City
- Art & craft
- |
- Arts & Culture
Works on Paper: Women Artists - Aberdeen Art Gallery
Dates:
2nd Dec - 15th Mar 2026
10:00 AM - 10:00 AM
About Works on Paper: Women Artists - Aberdeen Art Gallery
Works on paper can be prints, collages or photography; they might be drawings made with charcoal or ink, painted with oil or dripped with acrylics, but all have one thing in common, which is that they are made on paper.
This new display of works on paper from the Aberdeen Archives, Gallery & Museums’ collection by contemporary women features celebrated artists such as American photographer Francesca Woodman (1958-1981), whose work was recently presented in a major exhibition at the National Portrait Gallery in London. The Nocturnes series by Glasgow School of Art graduate Caroline Walker (born 1982), is on display for the first time in Aberdeen, having recently been acquired for the collection. Other notable artists whose work is presented here include Scottish figurative and landscape painter Bet Low (1924-2007) and Elizabeth Ogilvie (born 1946), the Scottish environmental artist renowned for her work exploring the impact of climate change.
This new display of works on paper from the Aberdeen Archives, Gallery & Museums’ collection by contemporary women features celebrated artists such as American photographer Francesca Woodman (1958-1981), whose work was recently presented in a major exhibition at the National Portrait Gallery in London. The Nocturnes series by Glasgow School of Art graduate Caroline Walker (born 1982), is on display for the first time in Aberdeen, having recently been acquired for the collection. Other notable artists whose work is presented here include Scottish figurative and landscape painter Bet Low (1924-2007) and Elizabeth Ogilvie (born 1946), the Scottish environmental artist renowned for her work exploring the impact of climate change.
Performances
| Performance Date & Time | Ticket Price | Ticket Link |
|---|---|---|
| Tuesday 2 December 10am | Free | |
| Wednesday 3 December 10am | Free | |
| Thursday 4 December 10am | Free | |
| Friday 5 December 10am | Free | |
| Saturday 6 December 10am | Free | |
| Sunday 7 December 10am | Free | |
| Monday 8 December 10am | Free | |
| Tuesday 9 December 10am | Free | |
| Wednesday 10 December 10am | Free | |
| Thursday 11 December 10am | Free | |
| Friday 12 December 10am | Free | |
| Saturday 13 December 10am | Free | |
| Sunday 14 December 10am | Free | |
| Monday 15 December 10am | Free | |
| Tuesday 16 December 10am | Free | |
| Wednesday 17 December 10am | Free | |
| Thursday 18 December 10am | Free | |
| Friday 19 December 10am | Free | |
| Saturday 20 December 10am | Free | |
| Sunday 21 December 10am | Free | |
| Monday 22 December 10am | Free | |
| Tuesday 23 December 10am | Free | |
| Wednesday 24 December 10am | Free | |
| Thursday 25 December 10am | Free | |
| Friday 26 December 10am | Free | |
| Saturday 27 December 10am | Free | |
| Sunday 28 December 10am | Free | |
| Monday 29 December 10am | Free | |
| Tuesday 30 December 10am | Free | |
| Wednesday 31 December 10am | Free | |
| Thursday 1 January 10am | Free | |
| Friday 2 January 10am | Free | |
| Saturday 3 January 10am | Free | |
| Sunday 4 January 10am | Free | |
| Monday 5 January 10am | Free | |
| Tuesday 6 January 10am | Free | |
| Wednesday 7 January 10am | Free | |
| Thursday 8 January 10am | Free | |
| Friday 9 January 10am | Free | |
| Saturday 10 January 10am | Free | |
| Sunday 11 January 10am | Free | |
| Monday 12 January 10am | Free | |
| Tuesday 13 January 10am | Free | |
| Wednesday 14 January 10am | Free | |
| Thursday 15 January 10am | Free | |
| Friday 16 January 10am | Free | |
| Saturday 17 January 10am | Free | |
| Sunday 18 January 10am | Free | |
| Monday 19 January 10am | Free | |
| Tuesday 20 January 10am | Free | |
| Wednesday 21 January 10am | Free | |
| Thursday 22 January 10am | Free | |
| Friday 23 January 10am | Free | |
| Saturday 24 January 10am | Free | |
| Sunday 25 January 10am | Free | |
| Monday 26 January 10am | Free | |
| Tuesday 27 January 10am | Free | |
| Wednesday 28 January 10am | Free | |
| Thursday 29 January 10am | Free | |
| Friday 30 January 10am | Free | |
| Saturday 31 January 10am | Free | |
| Sunday 1 February 10am | Free | |
| Monday 2 February 10am | Free | |
| Tuesday 3 February 10am | Free | |
| Wednesday 4 February 10am | Free | |
| Thursday 5 February 10am | Free | |
| Friday 6 February 10am | Free | |
| Saturday 7 February 10am | Free | |
| Sunday 8 February 10am | Free | |
| Monday 9 February 10am | Free | |
| Tuesday 10 February 10am | Free | |
| Wednesday 11 February 10am | Free | |
| Thursday 12 February 10am | Free | |
| Friday 13 February 10am | Free | |
| Saturday 14 February 10am | Free | |
| Sunday 15 February 10am | Free | |
| Monday 16 February 10am | Free | |
| Tuesday 17 February 10am | Free | |
| Wednesday 18 February 10am | Free | |
| Thursday 19 February 10am | Free | |
| Friday 20 February 10am | Free | |
| Saturday 21 February 10am | Free | |
| Sunday 22 February 10am | Free | |
| Monday 23 February 10am | Free | |
| Tuesday 24 February 10am | Free | |
| Wednesday 25 February 10am | Free | |
| Thursday 26 February 10am | Free | |
| Friday 27 February 10am | Free | |
| Saturday 28 February 10am | Free | |
| Sunday 1 March 10am | Free | |
| Monday 2 March 10am | Free | |
| Tuesday 3 March 10am | Free | |
| Wednesday 4 March 10am | Free | |
| Thursday 5 March 10am | Free | |
| Friday 6 March 10am | Free | |
| Saturday 7 March 10am | Free | |
| Sunday 8 March 10am | Free | |
| Monday 9 March 10am | Free | |
| Tuesday 10 March 10am | Free | |
| Wednesday 11 March 10am | Free | |
| Thursday 12 March 10am | Free | |
| Friday 13 March 10am | Free | |
| Saturday 14 March 10am | Free | |
| Sunday 15 March 10am | Free |
Swipe left or right to view performance info