- Art & craft
- |
- Arts & Culture
Artists’ Films: IT’S OK by Jose Carlos Teixeira; Quasheba by Noon Salah Eldin and Helen Love - Aberdeen Art Gallery
Dates:
19th Sept - 14th Feb 2027
10:00 AM - 10:00 AM
About Artists’ Films: IT’S OK by Jose Carlos Teixeira; Quasheba by Noon Salah Eldin and Helen Love - Aberdeen Art Gallery
The second exhibition in a series of artists’ films from our collection features José Carlos Teixeira’s IT’S OK and Noon Salah Eldin and Helen Love’s Quasheba.
Both films address identity and belonging with a poetic sensibility. IT’S OK features the American national anthem with changed lyrics like “it’s ok to not succeed” which Teixeira and a group of Latin American young people sing to camera.
Quasheba incorporates poetry and ceramics at a performance in front of the Powis Gates in Old Aberdeen, questioning whose voices we hear echoed throughout history and what stories they are really telling.
Both films address identity and belonging with a poetic sensibility. IT’S OK features the American national anthem with changed lyrics like “it’s ok to not succeed” which Teixeira and a group of Latin American young people sing to camera.
Quasheba incorporates poetry and ceramics at a performance in front of the Powis Gates in Old Aberdeen, questioning whose voices we hear echoed throughout history and what stories they are really telling.
Performances
| Performance Date & Time | Ticket Price | Ticket Link |
|---|---|---|
| Saturday 19 September 10:00am | Free | |
| Sunday 20 September 10:00am | Free | |
| Monday 21 September 10:00am | Free | |
| Tuesday 22 September 10:00am | Free | |
| Wednesday 23 September 10:00am | Free | |
| Thursday 24 September 10:00am | Free | |
| Friday 25 September 10:00am | Free | |
| Saturday 26 September 10:00am | Free | |
| Sunday 27 September 10:00am | Free | |
| Monday 28 September 10:00am | Free | |
| Tuesday 29 September 10:00am | Free | |
| Wednesday 30 September 10:00am | Free | |
| Thursday 1 October 10:00am | Free | |
| Friday 2 October 10:00am | Free | |
| Saturday 3 October 10:00am | Free | |
| Sunday 4 October 10:00am | Free | |
| Monday 5 October 10:00am | Free | |
| Tuesday 6 October 10:00am | Free | |
| Wednesday 7 October 10:00am | Free | |
| Thursday 8 October 10:00am | Free | |
| Friday 9 October 10:00am | Free | |
| Saturday 10 October 10:00am | Free | |
| Sunday 11 October 10:00am | Free | |
| Monday 12 October 10:00am | Free | |
| Tuesday 13 October 10:00am | Free | |
| Wednesday 14 October 10:00am | Free | |
| Thursday 15 October 10:00am | Free | |
| Friday 16 October 10:00am | Free | |
| Saturday 17 October 10:00am | Free | |
| Sunday 18 October 10:00am | Free | |
| Monday 19 October 10:00am | Free | |
| Tuesday 20 October 10:00am | Free | |
| Wednesday 21 October 10:00am | Free | |
| Thursday 22 October 10:00am | Free | |
| Friday 23 October 10:00am | Free | |
| Saturday 24 October 10:00am | Free | |
| Sunday 25 October 10:00am | Free | |
| Monday 26 October 10:00am | Free | |
| Tuesday 27 October 10:00am | Free | |
| Wednesday 28 October 10:00am | Free | |
| Thursday 29 October 10:00am | Free | |
| Friday 30 October 10:00am | Free | |
| Saturday 31 October 10:00am | Free | |
| Sunday 1 November 10:00am | Free | |
| Monday 2 November 10:00am | Free | |
| Tuesday 3 November 10:00am | Free | |
| Wednesday 4 November 10:00am | Free | |
| Thursday 5 November 10:00am | Free | |
| Friday 6 November 10:00am | Free | |
| Saturday 7 November 10:00am | Free | |
| Sunday 8 November 10:00am | Free | |
| Monday 9 November 10:00am | Free | |
| Tuesday 10 November 10:00am | Free | |
| Wednesday 11 November 10:00am | Free | |
| Thursday 12 November 10:00am | Free | |
| Friday 13 November 10:00am | Free | |
| Saturday 14 November 10:00am | Free | |
| Sunday 15 November 10:00am | Free | |
| Monday 16 November 10:00am | Free | |
| Tuesday 17 November 10:00am | Free | |
| Wednesday 18 November 10:00am | Free | |
| Thursday 19 November 10:00am | Free | |
| Friday 20 November 10:00am | Free | |
| Saturday 21 November 10:00am | Free | |
| Sunday 22 November 10:00am | Free | |
| Monday 23 November 10:00am | Free | |
| Tuesday 24 November 10:00am | Free | |
| Wednesday 25 November 10:00am | Free | |
| Thursday 26 November 10:00am | Free | |
| Friday 27 November 10:00am | Free | |
| Saturday 28 November 10:00am | Free | |
| Sunday 29 November 10:00am | Free | |
| Monday 30 November 10:00am | Free | |
| Tuesday 1 December 10:00am | Free | |
| Wednesday 2 December 10:00am | Free | |
| Thursday 3 December 10:00am | Free | |
| Friday 4 December 10:00am | Free | |
| Saturday 5 December 10:00am | Free | |
| Sunday 6 December 10:00am | Free | |
| Monday 7 December 10:00am | Free | |
| Tuesday 8 December 10:00am | Free | |
| Wednesday 9 December 10:00am | Free | |
| Thursday 10 December 10:00am | Free | |
| Friday 11 December 10:00am | Free | |
| Saturday 12 December 10:00am | Free | |
| Sunday 13 December 10:00am | Free | |
| Monday 14 December 10:00am | Free | |
| Tuesday 15 December 10:00am | Free | |
| Wednesday 16 December 10:00am | Free | |
| Thursday 17 December 10:00am | Free | |
| Friday 18 December 10:00am | Free | |
| Saturday 19 December 10:00am | Free | |
| Sunday 20 December 10:00am | Free | |
| Monday 21 December 10:00am | Free | |
| Tuesday 22 December 10:00am | Free | |
| Wednesday 23 December 10:00am | Free | |
| Thursday 24 December 10:00am | Free | |
| Friday 25 December 10:00am | Free | |
| Saturday 26 December 10:00am | Free | |
| Sunday 27 December 10:00am | Free | |
| Monday 28 December 10:00am | Free | |
| Tuesday 29 December 10:00am | Free | |
| Wednesday 30 December 10:00am | Free | |
| Thursday 31 December 10:00am | Free | |
| Friday 1 January 10:00am | Free | |
| Saturday 2 January 10:00am | Free | |
| Sunday 3 January 10:00am | Free | |
| Monday 4 January 10:00am | Free | |
| Tuesday 5 January 10:00am | Free | |
| Wednesday 6 January 10:00am | Free | |
| Thursday 7 January 10:00am | Free | |
| Friday 8 January 10:00am | Free | |
| Saturday 9 January 10:00am | Free | |
| Sunday 10 January 10:00am | Free | |
| Monday 11 January 10:00am | Free | |
| Tuesday 12 January 10:00am | Free | |
| Wednesday 13 January 10:00am | Free | |
| Thursday 14 January 10:00am | Free | |
| Friday 15 January 10:00am | Free | |
| Saturday 16 January 10:00am | Free | |
| Sunday 17 January 10:00am | Free | |
| Monday 18 January 10:00am | Free | |
| Tuesday 19 January 10:00am | Free | |
| Wednesday 20 January 10:00am | Free | |
| Thursday 21 January 10:00am | Free | |
| Friday 22 January 10:00am | Free | |
| Saturday 23 January 10:00am | Free | |
| Sunday 24 January 10:00am | Free | |
| Monday 25 January 10:00am | Free | |
| Tuesday 26 January 10:00am | Free | |
| Wednesday 27 January 10:00am | Free | |
| Thursday 28 January 10:00am | Free | |
| Friday 29 January 10:00am | Free | |
| Saturday 30 January 10:00am | Free | |
| Sunday 31 January 10:00am | Free | |
| Monday 1 February 10:00am | Free | |
| Tuesday 2 February 10:00am | Free | |
| Wednesday 3 February 10:00am | Free | |
| Thursday 4 February 10:00am | Free | |
| Friday 5 February 10:00am | Free | |
| Saturday 6 February 10:00am | Free | |
| Sunday 7 February 10:00am | Free | |
| Monday 8 February 10:00am | Free | |
| Tuesday 9 February 10:00am | Free | |
| Wednesday 10 February 10:00am | Free | |
| Thursday 11 February 10:00am | Free | |
| Friday 12 February 10:00am | Free | |
| Saturday 13 February 10:00am | Free | |
| Sunday 14 February 10:00am | Free |
Swipe left or right to view performance info