City
- Art & craft
- |
- City
- |
- Arts & Culture
Gray’s School of Art: 140 Years - Never make a head bigger than a melon - Aberdeen Art Gallery
Dates:
22nd Nov - 12th Apr 2026
About Gray’s School of Art: 140 Years - Never make a head bigger than a melon - Aberdeen Art Gallery
Marking 140 years of Gray’s School of Art, this major exhibition reflects on the evolution of studio practice, teaching, and artistic relationships across generations.
Using the School’s 1966 relocation from Schoolhill to Garthdee as a lens, the exhibition reflects on Gray’s evolving identity, from its 19th-century roots in the Mechanics’ Institute, through post-war reform, to its role in today’s creative ecology.
Exploring shifts in studio practice, teaching and cultural production, the exhibition and associated programme of events offer a space for speculation and provocation, sparking new conversations about the role of art schools now and in the future.
Using the School’s 1966 relocation from Schoolhill to Garthdee as a lens, the exhibition reflects on Gray’s evolving identity, from its 19th-century roots in the Mechanics’ Institute, through post-war reform, to its role in today’s creative ecology.
Exploring shifts in studio practice, teaching and cultural production, the exhibition and associated programme of events offer a space for speculation and provocation, sparking new conversations about the role of art schools now and in the future.
Performances
| Performance Date & Time | Ticket Price | Ticket Link |
|---|---|---|
| Saturday 22 November 10am | Free | |
| Sunday 23 November 10am | Free | |
| Monday 24 November 10am | Free | |
| Tuesday 25 November 10am | Free | |
| Wednesday 26 November 10am | Free | |
| Thursday 27 November 10am | Free | |
| Friday 28 November 10am | Free | |
| Saturday 29 November 10am | Free | |
| Sunday 30 November 10am | Free | |
| Monday 1 December 10am | Free | |
| Tuesday 2 December 10am | Free | |
| Wednesday 3 December 10am | Free | |
| Thursday 4 December 10am | Free | |
| Friday 5 December 10am | Free | |
| Saturday 6 December 10am | Free | |
| Sunday 7 December 10am | Free | |
| Monday 8 December 10am | Free | |
| Tuesday 9 December 10am | Free | |
| Wednesday 10 December 10am | Free | |
| Thursday 11 December 10am | Free | |
| Friday 12 December 10am | Free | |
| Saturday 13 December 10am | Free | |
| Sunday 14 December 10am | Free | |
| Monday 15 December 10am | Free | |
| Tuesday 16 December 10am | Free | |
| Wednesday 17 December 10am | Free | |
| Thursday 18 December 10am | Free | |
| Friday 19 December 10am | Free | |
| Saturday 20 December 10am | Free | |
| Sunday 21 December 10am | Free | |
| Monday 22 December 10am | Free | |
| Tuesday 23 December 10am | Free | |
| Wednesday 24 December 10am | Free | |
| Thursday 25 December 10am | Free | |
| Friday 26 December 10am | Free | |
| Saturday 27 December 10am | Free | |
| Sunday 28 December 10am | Free | |
| Monday 29 December 10am | Free | |
| Tuesday 30 December 10am | Free | |
| Wednesday 31 December 10am | Free | |
| Thursday 1 January 10am | Free | |
| Friday 2 January 10am | Free | |
| Saturday 3 January 10am | Free | |
| Sunday 4 January 10am | Free | |
| Monday 5 January 10am | Free | |
| Tuesday 6 January 10am | Free | |
| Wednesday 7 January 10am | Free | |
| Thursday 8 January 10am | Free | |
| Friday 9 January 10am | Free | |
| Saturday 10 January 10am | Free | |
| Sunday 11 January 10am | Free | |
| Monday 12 January 10am | Free | |
| Tuesday 13 January 10am | Free | |
| Wednesday 14 January 10am | Free | |
| Thursday 15 January 10am | Free | |
| Friday 16 January 10am | Free | |
| Saturday 17 January 10am | Free | |
| Sunday 18 January 10am | Free | |
| Monday 19 January 10am | Free | |
| Tuesday 20 January 10am | Free | |
| Wednesday 21 January 10am | Free | |
| Thursday 22 January 10am | Free | |
| Friday 23 January 10am | Free | |
| Saturday 24 January 10am | Free | |
| Sunday 25 January 10am | Free | |
| Monday 26 January 10am | Free | |
| Tuesday 27 January 10am | Free | |
| Wednesday 28 January 10am | Free | |
| Thursday 29 January 10am | Free | |
| Friday 30 January 10am | Free | |
| Saturday 31 January 10am | Free | |
| Sunday 1 February 10am | Free | |
| Monday 2 February 10am | Free | |
| Tuesday 3 February 10am | Free | |
| Wednesday 4 February 10am | Free | |
| Thursday 5 February 10am | Free | |
| Friday 6 February 10am | Free | |
| Saturday 7 February 10am | Free | |
| Sunday 8 February 10am | Free | |
| Monday 9 February 10am | Free | |
| Tuesday 10 February 10am | Free | |
| Wednesday 11 February 10am | Free | |
| Thursday 12 February 10am | Free | |
| Friday 13 February 10am | Free | |
| Saturday 14 February 10am | Free | |
| Sunday 15 February 10am | Free | |
| Monday 16 February 10am | Free | |
| Tuesday 17 February 10am | Free | |
| Wednesday 18 February 10am | Free | |
| Thursday 19 February 10am | Free | |
| Friday 20 February 10am | Free | |
| Saturday 21 February 10am | Free | |
| Sunday 22 February 10am | Free | |
| Monday 23 February 10am | Free | |
| Tuesday 24 February 10am | Free | |
| Wednesday 25 February 10am | Free | |
| Thursday 26 February 10am | Free | |
| Friday 27 February 10am | Free | |
| Saturday 28 February 10am | Free | |
| Sunday 1 March 10am | Free | |
| Monday 2 March 10am | Free | |
| Tuesday 3 March 10am | Free | |
| Wednesday 4 March 10am | Free | |
| Thursday 5 March 10am | Free | |
| Friday 6 March 10am | Free | |
| Saturday 7 March 10am | Free | |
| Sunday 8 March 10am | Free | |
| Monday 9 March 10am | Free | |
| Tuesday 10 March 10am | Free | |
| Wednesday 11 March 10am | Free | |
| Thursday 12 March 10am | Free | |
| Friday 13 March 10am | Free | |
| Saturday 14 March 10am | Free | |
| Sunday 15 March 10am | Free | |
| Monday 16 March 10am | Free | |
| Tuesday 17 March 10am | Free | |
| Wednesday 18 March 10am | Free | |
| Thursday 19 March 10am | Free | |
| Friday 20 March 10am | Free | |
| Saturday 21 March 10am | Free | |
| Sunday 22 March 10am | Free | |
| Monday 23 March 10am | Free | |
| Tuesday 24 March 10am | Free | |
| Wednesday 25 March 10am | Free | |
| Thursday 26 March 10am | Free | |
| Friday 27 March 10am | Free | |
| Saturday 28 March 10am | Free | |
| Sunday 29 March 10am | Free | |
| Monday 30 March 10am | Free | |
| Tuesday 31 March 10am | Free | |
| Wednesday 1 April 10am | Free | |
| Thursday 2 April 10am | Free | |
| Friday 3 April 10am | Free | |
| Saturday 4 April 10am | Free | |
| Sunday 5 April 10am | Free | |
| Monday 6 April 10am | Free | |
| Tuesday 7 April 10am | Free | |
| Wednesday 8 April 10am | Free | |
| Thursday 9 April 10am | Free | |
| Friday 10 April 10am | Free | |
| Saturday 11 April 10am | Free | |
| Sunday 12 April 10am | Free |
Swipe left or right to view performance info