City
- Art & craft
- |
- City
- |
- Arts & Culture
Ship Shapes - Aberdeen Maritime Museum
Dates:
26th Oct - 14th Jun 2026
About Ship Shapes - Aberdeen Maritime Museum
Ships come in many different shapes and sizes – but can you tell a tanker from a tug, or a brig from a barque? Ship Shapes highlights the design and function of a selection of vessel types constructed over the decades in Aberdeen’s shipyards.
Performances
| Performance Date & Time | Ticket Price | Ticket Link |
|---|---|---|
| Sunday 26 October 12am | Free | |
| Monday 27 October 12am | Free | |
| Tuesday 28 October 12am | Free | |
| Wednesday 29 October 12am | Free | |
| Thursday 30 October 12am | Free | |
| Friday 31 October 12am | Free | |
| Saturday 1 November 12am | Free | |
| Sunday 2 November 12am | Free | |
| Monday 3 November 12am | Free | |
| Tuesday 4 November 12am | Free | |
| Wednesday 5 November 12am | Free | |
| Thursday 6 November 12am | Free | |
| Friday 7 November 12am | Free | |
| Saturday 8 November 12am | Free | |
| Sunday 9 November 12am | Free | |
| Monday 10 November 12am | Free | |
| Tuesday 11 November 12am | Free | |
| Wednesday 12 November 12am | Free | |
| Thursday 13 November 12am | Free | |
| Friday 14 November 12am | Free | |
| Saturday 15 November 12am | Free | |
| Sunday 16 November 12am | Free | |
| Monday 17 November 12am | Free | |
| Tuesday 18 November 12am | Free | |
| Wednesday 19 November 12am | Free | |
| Thursday 20 November 12am | Free | |
| Friday 21 November 12am | Free | |
| Saturday 22 November 12am | Free | |
| Sunday 23 November 12am | Free | |
| Monday 24 November 12am | Free | |
| Tuesday 25 November 12am | Free | |
| Wednesday 26 November 12am | Free | |
| Thursday 27 November 12am | Free | |
| Friday 28 November 12am | Free | |
| Saturday 29 November 12am | Free | |
| Sunday 30 November 12am | Free | |
| Monday 1 December 12am | Free | |
| Tuesday 2 December 12am | Free | |
| Wednesday 3 December 12am | Free | |
| Thursday 4 December 12am | Free | |
| Friday 5 December 12am | Free | |
| Saturday 6 December 12am | Free | |
| Sunday 7 December 12am | Free | |
| Monday 8 December 12am | Free | |
| Tuesday 9 December 12am | Free | |
| Wednesday 10 December 12am | Free | |
| Thursday 11 December 12am | Free | |
| Friday 12 December 12am | Free | |
| Saturday 13 December 12am | Free | |
| Sunday 14 December 12am | Free | |
| Monday 15 December 12am | Free | |
| Tuesday 16 December 12am | Free | |
| Wednesday 17 December 12am | Free | |
| Thursday 18 December 12am | Free | |
| Friday 19 December 12am | Free | |
| Saturday 20 December 12am | Free | |
| Sunday 21 December 12am | Free | |
| Monday 22 December 12am | Free | |
| Tuesday 23 December 12am | Free | |
| Wednesday 24 December 12am | Free | |
| Thursday 25 December 12am | Free | |
| Friday 26 December 12am | Free | |
| Saturday 27 December 12am | Free | |
| Sunday 28 December 12am | Free | |
| Monday 29 December 12am | Free | |
| Tuesday 30 December 12am | Free | |
| Wednesday 31 December 12am | Free | |
| Thursday 1 January 12am | Free | |
| Friday 2 January 12am | Free | |
| Saturday 3 January 12am | Free | |
| Sunday 4 January 12am | Free | |
| Monday 5 January 12am | Free | |
| Tuesday 6 January 12am | Free | |
| Wednesday 7 January 12am | Free | |
| Thursday 8 January 12am | Free | |
| Friday 9 January 12am | Free | |
| Saturday 10 January 12am | Free | |
| Sunday 11 January 12am | Free | |
| Monday 12 January 12am | Free | |
| Tuesday 13 January 12am | Free | |
| Wednesday 14 January 12am | Free | |
| Thursday 15 January 12am | Free | |
| Friday 16 January 12am | Free | |
| Saturday 17 January 12am | Free | |
| Sunday 18 January 12am | Free | |
| Monday 19 January 12am | Free | |
| Tuesday 20 January 12am | Free | |
| Wednesday 21 January 12am | Free | |
| Thursday 22 January 12am | Free | |
| Friday 23 January 12am | Free | |
| Saturday 24 January 12am | Free | |
| Sunday 25 January 12am | Free | |
| Monday 26 January 12am | Free | |
| Tuesday 27 January 12am | Free | |
| Wednesday 28 January 12am | Free | |
| Thursday 29 January 12am | Free | |
| Friday 30 January 12am | Free | |
| Saturday 31 January 12am | Free | |
| Sunday 1 February 12am | Free | |
| Monday 2 February 12am | Free | |
| Tuesday 3 February 12am | Free | |
| Wednesday 4 February 12am | Free | |
| Thursday 5 February 12am | Free | |
| Friday 6 February 12am | Free | |
| Saturday 7 February 12am | Free | |
| Sunday 8 February 12am | Free | |
| Monday 9 February 12am | Free | |
| Tuesday 10 February 12am | Free | |
| Wednesday 11 February 12am | Free | |
| Thursday 12 February 12am | Free | |
| Friday 13 February 12am | Free | |
| Saturday 14 February 12am | Free | |
| Sunday 15 February 12am | Free | |
| Monday 16 February 12am | Free | |
| Tuesday 17 February 12am | Free | |
| Wednesday 18 February 12am | Free | |
| Thursday 19 February 12am | Free | |
| Friday 20 February 12am | Free | |
| Saturday 21 February 12am | Free | |
| Sunday 22 February 12am | Free | |
| Monday 23 February 12am | Free | |
| Tuesday 24 February 12am | Free | |
| Wednesday 25 February 12am | Free | |
| Thursday 26 February 12am | Free | |
| Friday 27 February 12am | Free | |
| Saturday 28 February 12am | Free | |
| Sunday 1 March 12am | Free | |
| Monday 2 March 12am | Free | |
| Tuesday 3 March 12am | Free | |
| Wednesday 4 March 12am | Free | |
| Thursday 5 March 12am | Free | |
| Friday 6 March 12am | Free | |
| Saturday 7 March 12am | Free | |
| Sunday 8 March 12am | Free | |
| Monday 9 March 12am | Free | |
| Tuesday 10 March 12am | Free | |
| Wednesday 11 March 12am | Free | |
| Thursday 12 March 12am | Free | |
| Friday 13 March 12am | Free | |
| Saturday 14 March 12am | Free | |
| Sunday 15 March 12am | Free | |
| Monday 16 March 12am | Free | |
| Tuesday 17 March 12am | Free | |
| Wednesday 18 March 12am | Free | |
| Thursday 19 March 12am | Free | |
| Friday 20 March 12am | Free | |
| Saturday 21 March 12am | Free | |
| Sunday 22 March 12am | Free | |
| Monday 23 March 12am | Free | |
| Tuesday 24 March 12am | Free | |
| Wednesday 25 March 12am | Free | |
| Thursday 26 March 12am | Free | |
| Friday 27 March 12am | Free | |
| Saturday 28 March 12am | Free | |
| Sunday 29 March 12am | Free | |
| Monday 30 March 12am | Free | |
| Tuesday 31 March 12am | Free | |
| Wednesday 1 April 12am | Free | |
| Thursday 2 April 12am | Free | |
| Friday 3 April 12am | Free | |
| Saturday 4 April 12am | Free | |
| Sunday 5 April 12am | Free | |
| Monday 6 April 12am | Free | |
| Tuesday 7 April 12am | Free | |
| Wednesday 8 April 12am | Free | |
| Thursday 9 April 12am | Free | |
| Friday 10 April 12am | Free | |
| Saturday 11 April 12am | Free | |
| Sunday 12 April 12am | Free | |
| Monday 13 April 12am | Free | |
| Tuesday 14 April 12am | Free | |
| Wednesday 15 April 12am | Free | |
| Thursday 16 April 12am | Free | |
| Friday 17 April 12am | Free | |
| Saturday 18 April 12am | Free | |
| Sunday 19 April 12am | Free | |
| Monday 20 April 12am | Free | |
| Tuesday 21 April 12am | Free | |
| Wednesday 22 April 12am | Free | |
| Thursday 23 April 12am | Free | |
| Friday 24 April 12am | Free | |
| Saturday 25 April 12am | Free | |
| Sunday 26 April 12am | Free | |
| Monday 27 April 12am | Free | |
| Tuesday 28 April 12am | Free | |
| Wednesday 29 April 12am | Free | |
| Thursday 30 April 12am | Free | |
| Friday 1 May 12am | Free | |
| Saturday 2 May 12am | Free | |
| Sunday 3 May 12am | Free | |
| Monday 4 May 12am | Free | |
| Tuesday 5 May 12am | Free | |
| Wednesday 6 May 12am | Free | |
| Thursday 7 May 12am | Free | |
| Friday 8 May 12am | Free | |
| Saturday 9 May 12am | Free | |
| Sunday 10 May 12am | Free | |
| Monday 11 May 12am | Free | |
| Tuesday 12 May 12am | Free | |
| Wednesday 13 May 12am | Free | |
| Thursday 14 May 12am | Free | |
| Friday 15 May 12am | Free | |
| Saturday 16 May 12am | Free | |
| Sunday 17 May 12am | Free | |
| Monday 18 May 12am | Free | |
| Tuesday 19 May 12am | Free | |
| Wednesday 20 May 12am | Free | |
| Thursday 21 May 12am | Free | |
| Friday 22 May 12am | Free | |
| Saturday 23 May 12am | Free | |
| Sunday 24 May 12am | Free | |
| Monday 25 May 12am | Free | |
| Tuesday 26 May 12am | Free | |
| Wednesday 27 May 12am | Free | |
| Thursday 28 May 12am | Free | |
| Friday 29 May 12am | Free | |
| Saturday 30 May 12am | Free | |
| Sunday 31 May 12am | Free | |
| Monday 1 June 12am | Free | |
| Tuesday 2 June 12am | Free | |
| Wednesday 3 June 12am | Free | |
| Thursday 4 June 12am | Free | |
| Friday 5 June 12am | Free | |
| Saturday 6 June 12am | Free | |
| Sunday 7 June 12am | Free | |
| Monday 8 June 12am | Free | |
| Tuesday 9 June 12am | Free | |
| Wednesday 10 June 12am | Free | |
| Thursday 11 June 12am | Free | |
| Friday 12 June 12am | Free | |
| Saturday 13 June 12am | Free | |
| Sunday 14 June 12am | Free |
Swipe left or right to view performance info